NOTICIAS

El próximo viernes es el “Black Friday”, y tenemos todas las ofertas en autos nuevos

La próxima semana, el viernes 27 de noviembre, es el llamado “Black Friday”, Viernes Negro.

Ese día se lo conoce generalmente como el evento de compras pre navidad más grande y concurrido del año.

Aunque el Black Friday tradicionalmente se considera un buen momento para comprar productos electrónicos y ropa, también es potencialmente una buena oportunidad para obtener grandes ahorros en un automóvil nuevo, especialmente este año, ya que los fabricantes se esfuerzan por vender algunos de los modelos más lentos de vender del 2020.

Para facilitarle las cosas, categorice las mejores ofertas de automóviles por segmentos (automóviles, SUV, camionetas pickup) y también por tamaño (pequeño, mediano, grande), por lo que es fácil ver qué vehículos tienen los mayores descuentos de sobre el precio de fábrica (MSRP).

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Chevrolet Bolt $37,495 $10,869 29%
2 2020 Nissan LEAF $32,525 $9,286 29%
3 2019 FIAT 500L $23,655 $5,976 25%
4 2019 Mitsubishi Mirage $14,790 $3,565 24%
5 2020 Hyundai Elantra $20,295 $3,429 17%
6 2020 Chevrolet Sonic $17,595 $2,736 16%
7 2020 FIAT 500L $23,995 $3,529 15%
8 2020 Acura ILX $28,905 $3,922 14%
9 2020 Kia Forte $18,855 $2,545 13%
10 2021 Kia Forte $18,855 $2,544 13%

Autos medianos

Vehículo  MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Lincoln MKZ $39,745 $6,766 17%
2 2020 Nissan Altima $25,225 $4,067 16%
3 2020 Honda Clarity $34,355 $5,400 16%
4 2019 Genesis G80 $60,495 $9,486 16%
5 2020 Ford Fusion Energi $38,195 $5,726 15%
6 2020 Hyundai Sonata $24,595 $3,637 15%
7 2020 Volkswagen Arteon $37,015 $4,706 13%
8 2020 Toyota Camry $25,420 $3,156 12%
9 2020 Ford Fusion $24,365 $3,007 12%
10 2021 Hyundai Sonata $24,595 $2,757 11%

Autos grandes

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Toyota Avalon $36,870 $7,538 20%
2 2020 Acura RLX $62,925 $10,336 16%
3 2020 Nissan Maxima $35,375 $5,574 16%
4 2020 Kia Cadenza $38,885 $5,862 15%
5 2020 Chrysler 300 $31,535 $3,828 12%
6 2020 Chevrolet Impala $32,495 $3,518 11%
7 2021 Toyota Avalon $36,870 $3,760 10%
8 2020 Kia K900 $60,935 $4,980 8%
9 2019 Chevrolet Impala $28,895 $2,356 8%
10 2019 Chrysler 300 $30,965 $2,181 7%

Deportivos

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 FIAT 124 Spider $26,885 $3,936 15%
2 2020 Kia Stinger $34,125 $4,529 13%
3 2020 Dodge Challenger $60,490 $7,347 12%
4 2020 Toyota GR Supra $54,985 $6,083 11%
5 2020 Dodge Charger $41,990 $4,571 11%
6 2019 FIAT 124 Spider $26,935 $2,890 11%
7 2021 Kia Stinger $34,125 $3,115 9%
8 2020 Volkswagen Golf GTI $38,215 $2,675 7%
9 2020 Nissan 370Z $35,995 $1,868 5%
10 2020 Subaru WRX $30,695 $1,591 5%

Autos de lujo

Vehículo  MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Jaguar XF $72,950 $18,372 25%
2 2019 Maserati Ghibli $86,775 $13,104 15%
3 2020 BMW 7 Series $96,545 $13,854 14%
4 2020 Jaguar XE $40,950 $5,818 14%
5 2019 Cadillac CT6 $67,590 $7,886 12%
6 2020 Maserati Ghibli $75,985 $8,634 11%
7 2020 Mercedes C-Class $56,945 $5,846 10%
8 2020 Cadillac CT5 $48,690 $4,752 10%
9 2020 Audi A5 Sportback $43,895 $3,841 9%
10 2020 Audi A5 $43,895 $3,750 9%

SUVs pequeños

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2019 Mitsubishi Outlander $25,790 $6,622 26%
2 2020 Chevrolet Trax $22,295 $5,400 24%
3 2019 FIAT 500X $26,235 $6,120 23%
4 2020 Buick Envision $34,695 $7,973 23%
5 2020 Buick Encore GX $25,095 $5,342 21%
6 2020 Ford EcoSport $21,240 $4,409 21%
7 2020 Jeep Cherokee $27,335 $5,586 20%
8 2020 Nissan Kicks $20,165 $4,034 20%
9 2020 Jeep Compass $23,775 $4,630 19%
10 2020 Hyundai Kona $21,440 $4,167 19%

SUVs medianos

Vehículo  MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Nissan Murano $32,825 $7,382 22%
2 2020 Kia Sorento $28,110 $4,667 17%
3 2020 INFINITI QX60 $51,275 $8,078 16%
4 2020 Ford Edge $32,345 $4,004 12%
5 2021 Jeep Grand Cherokee $33,865 $2,915 9%
6 2020 Volkswagen Atlas Cross Sport $31,565 $2,450 8%
7 2020 Honda Passport $33,110 $2,205 7%
8 2021 Honda Passport $33,710 $2,006 6%
9 2020 Toyota 4Runner $37,295 $2,056 6%
10 2020 Lincoln Aviator $59,795 $2,856 5%

SUVs grandes

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Buick Enclave $41,195 $8,493 21%
2 2020 Nissan Pathfinder $33,075 $6,514 20%
3 2020 Chevrolet Suburban $69,795 $10,492 15%
4 2020 INFINITI QX80 $68,145 $7,957 12%
5 2020 Cadillac XT6 $53,690 $5,534 10%
6 2020 Nissan Armada $48,895 $4,865 10%
7 2020 Dodge Durango $64,490 $6,281 10%
8 2020 Toyota Highlander $35,775 $3,335 9%
9 2021 INFINITI QX80 $77,845 $7,091 9%
10 2020 Mazda CX-9 $34,990 $3,088 9%

SUVs de lujo

Vehículo  MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Jaguar I-PACE $71,000 $11,989 17%
2 2020 Cadillac Escalade ESV $85,090 $13,957 16%
3 2020 Cadillac Escalade $89,490 $14,001 16%
4 2020 Volvo XC90 $63,595 $7,973 13%
5 2020 Cadillac XT4 $40,790 $4,560 11%
6 2020 Cadillac XT5 $47,190 $5,267 11%
7 2020 Mercedes GLC $52,895 $5,899 11%
8 2021 Volvo XC90 $49,995 $5,158 10%
9 2020 Volvo XC60 $54,945 $5,482 10%
10 2021 Volvo XC60 $54,645 $5,223 10%

Pickups medianas

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2021 GMC Canyon $27,595 $3,973 14%
2 2021 Chevrolet Colorado $26,395 $3,112 12%
3 2020 Nissan Frontier $27,885 $2,440 9%
4 2021 Jeep Gladiator $35,060 $2,961 8%
5 2020 Honda Ridgeline $35,020 $2,463 7%
6 2020 Ford Ranger $25,605 $1,659 6%
7 2020 GMC Canyon $23,395 $1,393 6%
8 2020 Jeep Gladiator $35,040 $1,301 4%
9 2020 Toyota Tacoma $27,225 $519 2%
10 2021 Toyota Tacoma $32,190 $37 0%

Pickups grandes

Vehículo MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Chevrolet Silverado 1500 $30,095 $5,515 18%
2 2020 GMC Sierra 1500 $31,195 $5,604 18%
3 2020 Ram 1500 Classic $29,895 $4,655 16%
4 2020 Nissan Titan $37,785 $5,493 15%
5 2021 Nissan Titan $38,145 $5,072 13%
6 2019 Ram 1500 $33,740 $4,444 13%
7 2021 Ram 1500 $33,940 $3,781 11%
8 2020 Ford F-150 $30,440 $3,060 10%
9 2019 Ram 1500 Classic $29,340 $2,870 10%
10 2019 Ford F-150 $29,750 $2,513 8%

Pickups extra grandes

Posición
Vehículo
MSRP Descuento % Sobre el MSRP
1 2020 Chevrolet Silverado 2500HD $36,195 $5,068 14%
2 2021 Nissan Titan XD $46,625 $6,494 14%
3 2020 Nissan Titan XD $46,175 $5,925 13%
4 2020 Chevrolet Silverado 3500HD $37,395 $3,337 9%
5 2020 Ram 2500 $35,590 $2,203 6%
6 2020 Ram 3500 $37,040 $1,508 4%
7 2020 Ford F-250 $35,730 $1,368 4%
8 2020 GMC Sierra 2500HD $37,395 $1,150 3%
9 2020 Ford F-450 $61,000 $1,789 3%
10 2020 GMC Sierra 3500HD $38,595 $627 2%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.